![]() |
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Health Screening Program |
จุดเริ่มต้นที่ดี คือ เริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ได้คำนึงถึงสุขภาพของท่านและบุคลากรในองค์กร
จึงจัดชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุดังนี้
| ลำดับ | รายการตรวจสุขภาพ DESCRIPTION | อายุน้อยกว่า 30 ปี | อายุ 30 ปีขึ้นไป |
อายุ 45 ปีขึ้นไป |
| 1 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination | † | † | † |
| 2 | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray | † | † | † |
| 3 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | † | † | |
| 4 | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ Laboratory Tests
4.1 ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด CBC |
† | † | † |
| 4.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | † | † | † | |
| 4.3 ตรวจการทำงานของไต Creatinine | † | † | † | |
| 4.4 ตรวจการทำงานของไต BUN | † | † | ||
| 4.5 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid | † | † | ||
| 4.6 ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT | † | |||
| 4.7 ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT, Alkaline Phosphatase | † | |||
| 4.8 ตรวจการทำงานของตับ SGOT,SGPT, Alkaline Phosphatase,Billirubin,Direct Billirubin,Total Protein,Albumin,Globulin | † | |||
| 4.9 ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล Cholesterol | † | † | † | |
| 4.10 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride | † | † | ||
| 4.11 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDH | † | † | ||
| 4.12 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | † | † | ||
| 4.13 ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag,HBs Ab | † | † | † | |
| 4.14 ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | † | |||
| 4.15 ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | † | |||
| 4.16 ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (เฉพาะผู้ชาย) PSA | † | |||
| 4.17 ตรวจปัสสาวะ Urine Exam | † | † | † | |
| 4.18 ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจพยาธิและความผิดปกติทางเดินอาหาร Stool Exam / Occult Blood | † | |||
| 5 | ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น VISION TEST | † | † | † |
| 6 | ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน AUDIOGRAM | † | † | † |
| 7 | ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด LUNG FUNCTION TEST | † | † | † |



