<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life &#38; Environment Co.,Ltd. &#187; featured</title>
	<atom:link href="http://www.life-env.com/index.php/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.life-env.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 07:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment)</title>
		<link>http://www.life-env.com/index.php/service/working-area/</link>
		<comments>http://www.life-env.com/index.php/service/working-area/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.life-env.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[บริการตรวจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Workplace Environment &#38; Risk Assessment) ตรวจตาม TLV ซึ่งประกอบด้วย Solvent, Gas Vapor, Particulate, IR, UV, Visible hertzian, EF, MF, Noise, Vibration, Heat stress, BEI, Radiation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">บริการตรวจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Workplace Environment &amp; Risk Assessment) ตรวจตาม TLV ซึ่งประกอบด้วย Solvent, Gas Vapor, Particulate, IR, UV, Visible hertzian, EF, MF, Noise, Vibration, Heat stress, BEI, Radiation</span></span></p>
<p><span id="more-4"></span><a href="http://www.life-env.com/wp-content/uploads/2011/05/Environmental1.jpg"><img src="http://www.life-env.com/wp-content/uploads/2011/05/Environmental1.jpg" alt="" title="Environmental" width="1024" height="500" class="alignleft size-full wp-image-188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.life-env.com/index.php/service/working-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การตรวจคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)</title>
		<link>http://www.life-env.com/index.php/service/working-area/</link>
		<comments>http://www.life-env.com/index.php/service/working-area/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.life-env.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air) ตามหลักวิชาการมาตรฐานของ ACGIH OSHA และ NIOSH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air) ตามหลักวิชาการมาตรฐานของ ACGIH OSHA และ NIOSH</span></span><span id="more-191"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.life-env.com/index.php/service/working-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Monitor)</title>
		<link>http://www.life-env.com/index.php/service/ambient/</link>
		<comments>http://www.life-env.com/index.php/service/ambient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.life-env.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[จากประสบการณ์และความสำเร็จกว่า 20 ปี ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป พื้นที่โดยรอบการนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งในจังหวัด]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">จากประสบการณ์และความสำเร็จกว่า 20 ปี ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป พื้นที่โดยรอบการนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งในจังหวัด</span><span><br />
<span id="more-195"></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.life-env.com/index.php/service/ambient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ดิน และกากตะกอน	 (Water, Soil &amp; Sludge Analysis)</title>
		<link>http://www.life-env.com/index.php/service/toxicology/</link>
		<comments>http://www.life-env.com/index.php/service/toxicology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.life-env.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำทิ้ง น้ำเสียและกากตะกอนโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดำเนินการตรวจวัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐาน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำทิ้ง น้ำเสียและกากตะกอนโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดำเนินการตรวจวัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐาน</span></span><span id="more-202"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.life-env.com/index.php/service/toxicology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การตรวจสุขภาพทางเวชศาสตร์อุตสาหกรรม (Health Examination)</title>
		<link>http://www.life-env.com/index.php/service/health/</link>
		<comments>http://www.life-env.com/index.php/service/health/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.life-env.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[ให้บริการตรวจสุขภาพอาชีวอนามัยเวชศาสตร์อุตสาหกรรมและพิษวิทยาตามหลักการของ OSHA แบบครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ให้บริการตรวจสุขภาพอาชีวอนามัยเวชศาสตร์อุตสาหกรรมและพิษวิทยาตามหลักการของ OSHA แบบครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศ</span></span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span><span id="more-206"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.life-env.com/index.php/service/health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การตรวจวัดปริมาณสารเคมีที่ระบายออกจากปล่อง (Emission from Stack)</title>
		<link>http://www.life-env.com/index.php/service/stack-emission/</link>
		<comments>http://www.life-env.com/index.php/service/stack-emission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.life-env.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[ประสบการณ์ ในการตรวจวัดมลพิษที่ปล่องระบายอากาศมากว่า 15 ปี โดยตรวจวัดให้กับโรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเลียม โรงงานปิโตรเคมี โรงงานกระดาษ ปล่องเตาผาขยะมูลฝอย และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">ประสบการณ์ ในการตรวจวัดมลพิษที่ปล่องระบายอากาศมากว่า 15 ปี   โดยตรวจวัดให้กับโรงไฟฟ้า  โรงงานปิโตรเลียม  โรงงานปิโตรเคมี         โรงงานกระดาษ  ปล่องเตาผาขยะมูลฝอย และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ</span></span><span id="more-209"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.life-env.com/index.php/service/stack-emission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
